Head-To-Head
Scottish League
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 1764 | 493 | 402 | 869 | 2365 | 3408 |
| Home | 1763 | 778 | 407 | 578 | 3101 | 2613 |
| Total | 3527 | 1271 | 809 | 1447 | 5466 | 6021 |
Scottish Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutral | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 |
| Home | 125 | 57 | 18 | 50 | 233 | 212 |
| Away | 116 | 23 | 32 | 61 | 138 | 259 |
| Total | 246 | 83 | 51 | 112 | 378 | 474 |
League Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 150 | 62 | 24 | 64 | 230 | 257 |
| Away | 167 | 46 | 25 | 96 | 209 | 370 |
| Neutral | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Total | 319 | 108 | 50 | 161 | 440 | 632 |
Anglo-Scottish Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
Challenge Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 41 | 20 | 3 | 18 | 61 | 61 |
| Neutral | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Home | 32 | 15 | 3 | 14 | 69 | 62 |
| Total | 76 | 35 | 7 | 34 | 135 | 133 |
Spring Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| Away | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| Total | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 |
Division One Play-Offs
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| Away | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Total | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 |
Division Two Play-Offs
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Away | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Scottish Regional League
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 34 |
| Home | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 26 |
| Total | 29 | 13 | 4 | 12 | 56 | 60 |
War Emergency Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Home | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Scottish Southern League Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Home | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Victory Cup
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Away | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Home | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Championship Play-Offs
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 |
| Away | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 14 |
| Total | 20 | 10 | 2 | 8 | 29 | 24 |
Totals
| Total | Won | Drawn | Lost | Scored | Conceded | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 2112 | 933 | 457 | 722 | 3712 | 3206 |
| Away | 2129 | 595 | 471 | 1063 | 2826 | 4182 |
| Neutral | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 |
| Total | 4251 | 1531 | 931 | 1789 | 6551 | 7406 |

