Templeton, Bobby
| Games | 440 [Show all] |
|---|---|
| Won | 164 (37.27%) |
| Drawn | 83 (18.86%) |
| Lost | 193 (43.86%) |
| Goals Scored | 750 |
| Goals Lost | 770 |
| Templeton, Bobby also played for the club [See Player Details] | |
Players Selected in Starting Lineup
| Player | Num Times In Starting Lineup |
|---|---|
| Wilkinson, Hector | 272 |
| Halligan, Johnny | 268 |
| Urquhart, Duncan | 220 |
| McColl, Jimmy | 209 |
| Bradley, John | 190 |
| Dick, William | 178 |
| Watson, Willie | 176 |
| McFarlane, Hugh | 164 |
| Blyth, George | 147 |
| Robb, William | 137 |
| Stark, James | 134 |
| Gilfeather, Edward | 131 |
| Walls, Rab | 130 |
| Brown, Henry | 119 |
| Murray, George | 107 |
| Ritchie, Harry | 107 |
| Dunn, Jimmy | 106 |
| Langton, Michael | 106 |
| McGinnigle, William | 86 |
| Hill, John | 81 |
| Egan, Tommy | 79 |
| Smith, John | 77 |
| Flucker, Peter | 68 |
| Dornan, William | 67 |
| Finlay, Andrew | 61 |
| Miller, Willie | 61 |
| Wilson, Peter | 61 |
| Wallace, Robert | 60 |
| Anderson, Alfie | 58 |
| Moffat, Willie | 55 |
| Taylor, John | 53 |
| Black, William | 51 |
| Dobson, James | 49 |
| Marshall, Robert | 46 |
| Clark, William | 41 |
| Kerr, Peter | 38 |
| Shaw, Hugh | 36 |
| Lauder, Tom | 30 |
| Main, Andrew | 30 |
| Walker, John | 30 |
| Preston, James | 29 |
| Brady, Tommy | 27 |
| Friar, John | 25 |
| Crawford, John | 22 |
| Miller, Joseph | 22 |
| Souter, John | 22 |
| Sharp, James | 21 |
| Brown, Charles | 20 |
| McFarlane, Andrew | 20 |
| McPherson, Peter | 20 |
| Culley, James | 19 |
| Frew, John | 19 |
| Borland, John | 17 |
| Polland, John | 17 |
| Malloy, James | 16 |
| Mellon, James | 16 |
| Wallace, James | 15 |
| Burke, Patrick | 14 |
| Haggarty, Thomas | 14 |
| Thomson, William | 14 |
| Dalziel, Andrew | 13 |
| Hart, James | 13 |
| McDonnell, John | 13 |
| Reid, William | 13 |
| Kavanagh, Peter | 12 |
| McKinven, Andrew | 12 |
| Millar, John | 12 |
| Millsop, David | 12 |
| Cleland, William | 11 |
| Sommerville, Robert | 11 |
| Clark, John | 10 |
| Clelland, William | 10 |
| Gowdy, Bill | 10 |
| Jones, John | 10 |
| Leslie, Andrew | 10 |
| Logan, David | 10 |
| Sclater, Robert | 10 |
| Connolly, Patrick | 9 |
| Lauder, William | 9 |
| Dudgeon, John | 7 |
| Harper, Willie | 7 |
| Harris, Cecil | 7 |
| Kelly, David | 7 |
| Miller, James | 7 |
| Sharkey, Hugh | 7 |
| McConnachie, Alex | 6 |
| McPartlin, James | 6 |
| Nicolson, Henry | 6 |
| Ross, Alexander | 6 |
| Templeton, Bobby | 6 |
| Carruthers, Peter | 5 |
| Christie, James | 5 |
| Connell, Archibald | 4 |
| Davie, John | 3 |
| Farrell, Patrick | 3 |
| Hutchison, Alexander | 3 |
| Douglas, William | 2 |
| Dunsmore, Thomas | 2 |
| Fleming, James | 2 |
| Love, Alexander | 2 |
| Morgan, Matthew | 2 |
| Trotter, Thomas | 2 |
| Barr, Robert | 1 |
| Burnett, Arthur | 1 |
| Cowie, John | 1 |
| Gibb, David | 1 |
| Hutchinson, James | 1 |
| Junior, ? | 1 |
| Junior, ? | 1 |
| Keenan, James | 1 |
| Leonard, John | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Quinn, ? | 1 |
Players Selected (including used substitutes)
| Player | Num Times Played |
|---|---|
| Wilkinson, Hector | 272 |
| Halligan, Johnny | 268 |
| Urquhart, Duncan | 220 |
| McColl, Jimmy | 209 |
| Bradley, John | 190 |
| Dick, William | 178 |
| Watson, Willie | 176 |
| McFarlane, Hugh | 164 |
| Blyth, George | 147 |
| Robb, William | 137 |
| Stark, James | 134 |
| Gilfeather, Edward | 131 |
| Walls, Rab | 130 |
| Brown, Henry | 119 |
| Murray, George | 107 |
| Ritchie, Harry | 107 |
| Dunn, Jimmy | 106 |
| Langton, Michael | 106 |
| McGinnigle, William | 86 |
| Hill, John | 81 |
| Egan, Tommy | 79 |
| Smith, John | 77 |
| Flucker, Peter | 68 |
| Dornan, William | 67 |
| Finlay, Andrew | 61 |
| Miller, Willie | 61 |
| Wilson, Peter | 61 |
| Wallace, Robert | 60 |
| Anderson, Alfie | 58 |
| Moffat, Willie | 55 |
| Taylor, John | 53 |
| Black, William | 51 |
| Dobson, James | 49 |
| Marshall, Robert | 46 |
| Clark, William | 41 |
| Kerr, Peter | 38 |
| Shaw, Hugh | 36 |
| Lauder, Tom | 30 |
| Main, Andrew | 30 |
| Walker, John | 30 |
| Preston, James | 29 |
| Brady, Tommy | 27 |
| Friar, John | 25 |
| Crawford, John | 22 |
| Miller, Joseph | 22 |
| Souter, John | 22 |
| Sharp, James | 21 |
| Brown, Charles | 20 |
| McFarlane, Andrew | 20 |
| McPherson, Peter | 20 |
| Culley, James | 19 |
| Frew, John | 19 |
| Borland, John | 17 |
| Polland, John | 17 |
| Malloy, James | 16 |
| Mellon, James | 16 |
| Wallace, James | 15 |
| Burke, Patrick | 14 |
| Haggarty, Thomas | 14 |
| Thomson, William | 14 |
| Dalziel, Andrew | 13 |
| Hart, James | 13 |
| McDonnell, John | 13 |
| Reid, William | 13 |
| Kavanagh, Peter | 12 |
| McKinven, Andrew | 12 |
| Millar, John | 12 |
| Millsop, David | 12 |
| Cleland, William | 11 |
| Sommerville, Robert | 11 |
| Clark, John | 10 |
| Clelland, William | 10 |
| Gowdy, Bill | 10 |
| Jones, John | 10 |
| Leslie, Andrew | 10 |
| Logan, David | 10 |
| Sclater, Robert | 10 |
| Connolly, Patrick | 9 |
| Lauder, William | 9 |
| Dudgeon, John | 7 |
| Harper, Willie | 7 |
| Harris, Cecil | 7 |
| Kelly, David | 7 |
| Miller, James | 7 |
| Sharkey, Hugh | 7 |
| McConnachie, Alex | 6 |
| McPartlin, James | 6 |
| Nicolson, Henry | 6 |
| Ross, Alexander | 6 |
| Templeton, Bobby | 6 |
| Carruthers, Peter | 5 |
| Christie, James | 5 |
| Connell, Archibald | 4 |
| Davie, John | 3 |
| Farrell, Patrick | 3 |
| Hutchison, Alexander | 3 |
| Douglas, William | 2 |
| Dunsmore, Thomas | 2 |
| Fleming, James | 2 |
| Love, Alexander | 2 |
| Morgan, Matthew | 2 |
| Trotter, Thomas | 2 |
| Barr, Robert | 1 |
| Burnett, Arthur | 1 |
| Cowie, John | 1 |
| Gibb, David | 1 |
| Hutchinson, James | 1 |
| Junior, ? | 1 |
| Junior, ? | 1 |
| Keenan, James | 1 |
| Leonard, John | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Newman, ? | 1 |
| Quinn, ? | 1 |


Current Comments
1 comments so far (post your own)Resigned his position on Tuesday 11 Feb 1936.
Posted by dickysams@gmail.com on 29/10/2011 - 02:38